商品の詳細:
|
タイプ: | LiFePO4 | Votlage: | 144V |
---|---|---|---|
容量: | 206AH | OEM/ODM: | Accepetable |
ブランド名: | BENERGY | ||
ハイライト: | 800V リチャージ可能な LiFePO4 バッテリー,ボート リチャージ可能な LiFePO4 バッテリー,144V リチャージ可能な LiFePO4 バッテリー |
電気トラック用の工業用電池 72V 144V 400V 600V
液体冷却システムを持つこのlifepo4バッテリーパック適切な温度,充電と放電
高級 IP ランキング 67,十分な防水と防塵性能.
強力な電源で ボートやトラックや車が 好きな時に自由に動ける
バッテリーパックの仕様:
製品タイプ | リチウム鉄リン酸電池 |
ブランド名 | バンリ |
電圧 | 144V |
総容量 | 412AH |
最低容量 | 412AH |
パックする | 48S2P |
サイズ |
1060*630*240mm(L,W,H)調整できる 417*24.8*9.45インチ |
体重 |
約240kg 529ポンド |
充電モード | CC/CV (連続電流/連続電圧) |
最大電荷電流 | 206A (調節可能) |
充電 切断 電圧 | 175.2V±005 |
標準放出電流 | 206A (調節可能) |
マックス 連続放出電流 | 206A(調節可能) |
放電 断電 電圧 | 120V |
サイクルの寿命 | >4000回 (0.5C充電/放電,80%DOD) |
放出温度 | -10°55°C |
充電温度 | 0°45°C |
適用する | フォークリフト 電気ボート ヨット 船舶 電気自動車など |
保証 | 2 年 |
インディケーター | 合致できる |
IP 範囲 | IP65 |
OEM/ODM | はい (受け入れました) |
冷却方法 | 液体冷却システム |
暖房システム | 選択可能 |
バッテリーPアック 画像: (ケースの色とサイズをカスタマイズできます)
リアルケースプロセス:
生産する
バッテリーを運送会社に送った
顧客が電池を受け取ったとき:
設置 と 試験
オンラインビデオ通話でバッテリーを設置・テストする顧客を支援する:
カタマランに設置
カタマランの運行
他のバッテリーパック:
この標準バッテリーモジュールは 連続と並列で接続され 高電圧と高容量バッテリーパックが得られます
307.2V 141.3KWH,576V 161KWHなど,その後,フォークリフト,クレーン,エアリーフ,鉱山設備,
倉庫機器,建設機械,電気自動車,重装備,バス
標準バッテリーモジュールC | パック方法 - 一つの平行 | 2つの並列 | 3つの並列 | |||
シングルセル | モジュールCの電圧 (V) | 容量 | バッテリーパックの電圧 (V) | バッテリーパック容量 ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((または 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
3つの並行線以上の電池は,実際の計画に基づいて評価される開発コストを必要とします.他の電池パックも利用できます.ただし,電池パックの総電圧は1500Vを超えません. | ||||||
3つの平行線以上には 開発コストが必要で 実際の計画に基づいて評価されます
他のバッテリーパックも利用できますが,バッテリーパックの総電圧は1500Vを超えません.
適用及び構造
認証:
FAQ:
Q1:OEMやODMはできますか?
A1: 一般的には無料のサンプルは提供しませんが,買い手が大量注文をするとサンプルコストを返却することができます.
Q2:どうやって支払いますか?
A2: あなたはT/T,PayPal,ウェスタンユニオン,キャッシュなどで支払うことができます. 100%T/T 前にサンプルのために. 大量の場合は,30%T/T 注文が確認されたら,T/T,L/Cなどで送料を支払う前に残金. 他の支払い条件を好む場合は,自由に私達に連絡してください.
Q3:注文した場合の配達時間は?
A3: それは注文量に依存します. 通常,私たちは小規模な注文のために10 -15 営業日以内に商品を配達することができます.より多くのQTYのために. 注文,公式な注文を行うときに確認しましょう.
Q4: あなたの工場か取引会社ですか?
A4: 私たちはプロフェッショナルなLifepo4セルとパックメーカーで,独自の工場とブランドBENERGYを持っています.私たちは世界中のクライアントのためにあらゆる種類のOEM/ODMサービスを提供しています.
Q5.あなたの保証は何ですか?
A5:私たちはすべてのバッテリーパックに 2 - 5 年間の保証を提供しています.私たちは,少なくとも 4000 サイクルライフを保証します LiFePO4 バッテリーパック,つまり, 4000 @ 80% DOD の後,まだ約 60% の容量が残ります.通常の1回充電と毎日の放電で少なくとも5年間使用できます.
コンタクトパーソン: Tiffany
電話番号: +86 18078821674
ファックス: 86-020-31561867